
Centro de Concórdia
A chuva persistente que atingiu todas as regiões de Santa Catarina entre a quarta e quinta-feira (02 e 03/03), resultou em um total acumulado entre 40 mm e 80 mm (ver Tabela 1). Em algumas localidades do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Grande Florianópolis, o total de chuva superou os 80 mm.
A instabilidade está associada ao deslocamento de um vórtice ciclônico (entre baixos e altos níveis) no Sul do Brasil.
Tabela 1 – Precipitação acumulada em Santa Catarina nas ultimas 24h (entre às 07h do dia 02/03/2016 até às 07h do dia 03/03/2016).
Região | Município | Estação | Precipitação (mm) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 15,4 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 25,0 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 24,8 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 17,8 | |
Pinhalzinho | 73820000-Passo Pio X | 16,4 | |
Romelândia | 74320000-Ponte do Sargento | 0,2 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 53,8 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 55,6 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 61,2 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 87,2 | |
Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 32,4 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 20,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 37,4 | |
São João Batista | 84095500-São João Batista | 22,0 | |
São José | 1501-São José-INMET | 58,0 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 3,4 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 16,2 |
Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 24,0 | |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 24,6 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 24,4 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 44,2 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 14,6 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 46,4 |
Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 54,4 | |
Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 76,8 | |
Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 46,4 | |
Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 48,2 | |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 54,2 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 22,8 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 8,2 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 4,4 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 29,8 | |
Ilhota | 2034-Ilhota – Baú Central – MDA | 35,8 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 57,4 | |
Itapema | 2075-Itapema -SDS | 49,2 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 20,8 | |
Jaraguá do Sul | 82350000-Jaraguá do Sul | 16,2 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 22,0 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 17,0 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 31,6 | |
Luiz Alves | 83880000-Luiz Alves | 16,6 | |
Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 17,8 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 22,8 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 13,8 | |
Schroeder | 82549000-Schroeder | 10,8 | |
Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 17,0 |
Araranguá | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 15,0 | |
Criciúma | 2359-Criciúma – Rio Maina | 24,2 | |
Ermo | 84949800-Ermo | 18,0 | |
Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 14,8 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 24,0 | |
Jacinto Machado | 2292-Jacinto Machado-Serra da Pedra | 36,0 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 28,8 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 29,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 16,0 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 16,0 | |
Meleiro | 84853000-Foz do Manuel Alves | 5,8 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 16,6 | |
Orleans | 84249998-Orleans – Montante | 37,8 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 38,2 | |
Sombrio | 2130-MB-Sombrio – TONETTO | 28,2 | |
Tubarão | 84580000-Rio do Pouso | 32,8 | |
Tubarão | 84580500-Tubarão | 14,0 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 44,6 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 62,0 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 45,8 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 65,5 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 79,4 | |
Curitibanos | 71498000-Passo Marombas | 47,6 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 51,0 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 40,4 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 55,4 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 69,2 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 74,8 | |
Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | 75,4 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 38,4 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 35,4 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 61,6 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 51,2 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 56,6 | |
Rio das Antas | 72715000-Rio das Antas | 27,4 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 50,2 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 54,2 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 85,8 | |
Tangará | 72810000-Tangará | 55,4 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 51,8 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 34,4 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 42,2 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 56,2 | |
Concórdia | 2049-Barragem Contenção – Concórdia | 93,6 | |
Concórdia | 2058-Ponte R. João Susin Marini | 89,6 | |
Concórdia | 2076-Montante – Barragem Concórdia | 88,0 | |
Concórdia | 2077-Foz do Rio Claudino | 96,6 | |
Passos Maia | 73690001-Coronel Passos Maia | 28,0 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 30,2 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 77,0 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 57,6 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 1,2 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 7,6 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 20,6 | |
Canoinhas | 2433-Canoinhas – CASAN | 5,6 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 37,8 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 1,8 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 0,4 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 1,8 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 51,4 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 33,2 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 36,6 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 47,4 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 16,4 | |
Papanduva | 2219-Papanduva-Carijos | 2,4 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 16,8 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 15,2 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 4,2 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 2,4 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 16,8 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 1,0 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 1,0 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 2,6 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 16,0 | |
Vitor Meireles | 83345000-Barra do Prata | 18,2 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 71300000-Rio Bonito | 84,2 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 28,0 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 43,8 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 31,8 | |
Chapadão do Lageado | 83130000-Chapadão do Lageado | 18,4 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 61,6 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 20,2 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 56,8 | |
Otacílio Costa | 71350001-Encruzilhada II | 61,4 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 35,6 | |
Ponte Alta | 71383000-Ponte Alta do Sul | 36,0 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 84,2 | |
Rio Rufino | 71200000-Vila Canoas | 83,4 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | 24,6 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 21,2 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 21,4 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 18,2 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 18,8 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 23,2 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 33,6 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 30,6 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 74,2 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 86,8 | |
Urupema | 2236-Urupema | 46,2 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 36,4 | |
Vale do Itajaí | Apiúna | 83500000-Apiúna – Régua Nova | 36,2 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 29,8 | |
Blumenau | 83800002-Blumenau | 40,4 | |
Brusque | 83900000-Brusque | 42,0 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 28,2 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 23,2 | |
Ituporanga | 2059-Ponte Vitorino Sens | 10,0 | |
Ituporanga | 83250000-Ituporanga | 13,8 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 13,2 | |
José Boiteux | 83360000-Jose Boiteux | 15,2 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 21,0 | |
Mirim Doce | 83040000-Mirim Doce | 44,8 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 16,0 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 18,8 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 35,4 | |
Rio do Sul | 83300200-Rio do Sul – Novo | 21,8 | |
Taió | 83029900-Barragem Taió Montante | 28,0 | |
Taió | 83030000-Barragem Oeste | 19,6 | |
Timbó | 83677000-Timbó Novo | 26,2 | |
Vidal Ramos | 83892990-Salseiro | 25,8 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Laura Rodrigues – Meteorologista
Mariana Liberato – Técnica em Meteorologia