O avanço rápido de uma frente fria por SC provocou temporais com chuva forte e ventania, especialmente na madrugada e início da manhã desta quarta-feira, como o previsto. Os maiores acumulados de chuva ocorrem em cidades do Oeste e Planalto Sul, como mostra a Tabela 1. Em Bom Jardim da Serra, no Morro da Igreja, o vento superou 100km/h como mostra a Tabela 2.
Tabela 1: Chuva acumulada nas últimas 24h em SC (09h do dia 08/04/2014 às 09h do dia 09/04/2014).
Regiões | Municípios | Chuva (mm) |
Planalto Norte | Irineópolis | 15,6 |
Major Vieira | 16,2 | |
Matos Costa | 27,8 | |
Monte Castelo | 18 | |
Porto União | 19,8 | |
Planalto Sul | Rio Rufino | 24,6 |
São Joaquim | 68,8 | |
Urupema | 43,8 | |
Oeste | Chapecó | 66,2 |
Mondaí | 40,6 | |
Pinhalzinho | 28,4 | |
São Miguel D’Oeste | 24 | |
Xanxerê | 33,6 | |
Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe | Arroio Trinta | 32,4 |
Caçador | 28,4 | |
Campo Belo do Sul | 36,4 | |
Campos Novos | 35,4 | |
Joaçaba | 43 | |
Litoral Sul | Ermo | 17,8 |
Meleiro | 16,8 | |
Orleans | 27,4 | |
São Martinho | 55 | |
Litoral Norte e Médio Vale | Barra Velha | 19,8 |
Camboriú | 19,6 | |
Ilhota | 17,4 | |
Itajaí | 10,2 | |
Luiz Alves | 14,4 | |
São João do Itaperiú | 16,4 | |
Timbó | 13,2 | |
Grande Florianópolis | Florianópolis | 26,6 |
Major Gercino | 27,2 | |
Palhoça | 23 | |
São Bonifácio | 49,2 | |
Alto Vale do Itajaí | Ituporanga | 21,4 |
Rio do Sul | 20,6 | |
Taió | 21 | |
Vidal Ramos | 15 |
Tabela 2: rajada máxima de vento nas últimas 24h em SC (09h do dia 08/04/2014 às 09h do dia 09/04/2014).
Regiões | Municípios | Vel. Máxima (km/h) | Data e Hora da ocorrência |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 56,5 | 9/4/14 5:00 AM |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra (Morro da Igreja) | 107,6 | 9/4/14 5:00 AM |
São Joaquim | 48,8 | 9/4/14 1:00 AM | |
Oeste | Chapecó | 56,8 | 9/4/14 4:00 AM |
Xanxerê | 55,4 | 8/4/14 11:00 AM | |
Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe | Caçador | 41,4 | 9/4/14 4:00 AM |
Campo Belo do Sul | 65,3 | 9/4/14 12:00 AM | |
Campos Novos | 66,3 | 9/4/14 3:00 AM | |
Curitibanos | 48,2 | 9/4/14 2:00 AM | |
Litoral Sul | Laguna (Farol de Santa Marta) | 60,5 | 8/4/14 4:00 PM |
Litoral Norte e Médio Vale | Itajaí | 61,9 | 9/4/14 4:00 AM |
Joinville | 49,6 | 9/4/14 6:00 AM | |
Luiz Alves | 40 | 9/4/14 4:00 AM | |
Grande Florianópolis | Florianópolis (Itacorubi) | 50,1 | 9/4/14 3:00 AM |
Major Gercino | 71,8 | 9/4/14 3:00 AM | |
Rancho Queimado | 60 | 9/4/14 3:00 AM | |
São Bonifácio | 61,2 | 9/4/14 2:00 AM | |
Alto Vale do Itajaí | Ituporanga | 65,9 | 9/4/14 2:00 AM |
Dados meteorológicos monitorados pelas EPAGRI/CIRAM, ANA e INMET.
Gilsânia Cruz – Meteorologista