As fortes chuvas dos dois últimos dias em SC foi equivalente ao esperado para o mês inteiro em algumas regiões. O Litoral especialmente totalizou mais de 100 mm como a Grande Florianópolis e o Litoral do Estado.
As chuvas estiveram associadas a um sistema de baixa pressão que deu origem a uma frente fria, acompanhado da atuação da corrente de jato subtropical.
Tabela 1 – Precipitação acumulada nas ultimas 48h em Santa Catarina (de 00h do dia 03/09/2016 às 23h do dia 04/09/2016).
| Região | Município | Estação | Chuva (mm) |
| Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 2,6 |
| Guaraciaba | 74300000-Guatapara de Baixo | 4,6 | |
| Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 4,6 | |
| Itapiranga | 74329000-Itapiranga | 6,2 | |
| Maravilha | 2456-Maravilha | 3,0 | |
| Mondaí | 74295000-Linha Jataí | 3,4 | |
| Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 6,8 | |
| Pinhalzinho | 73820000-Passo Pio X | 6,0 | |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 66,4 |
| Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 105,9 | |
| Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 130,8 | |
| Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 128,8 | |
| Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 68,0 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 70,6 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 74,2 | |
| São José | 1501-São José-INMET | 90,2 | |
| Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 73,8 | |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 18,9 |
| Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 38,4 | |
| Anitápolis | 1030-Anitápolis | 68,8 | |
| Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 20,0 | |
| Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 51,8 | |
| Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 43,8 | |
| São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 52,2 | |
| Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 65,8 |
| Balneário Camboriú | 2927-Bal Camboriu | 59,4 | |
| Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 68,6 | |
| Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 95,6 | |
| Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 60,2 | |
| Camboriú | 2042-Camboriú – Rio do Braço | 62,4 | |
| Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 57,8 | |
| Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 64,8 | |
| Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 33,4 | |
| Corupá | 2393-Corupá – MDA | 29,6 | |
| Corupá | 2399-Corupá – SDS | 20,0 | |
| Garuva | 2381-Garuva – MDA | 54,4 | |
| Guaramirim | 2035-Guaramirim – MDA | 31,2 | |
| Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 64,4 | |
| Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 62,6 | |
| Itapema | 2075-Itapema -SDS | 98,2 | |
| Itapoá | 2903-Itapoá | 37,8 | |
| Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 35,2 | |
| Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 54,0 | |
| Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 44,4 | |
| Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 58,0 | |
| Luiz Alves | 83880000-Luiz Alves | 50,8 | |
| Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 39,4 | |
| Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 58,4 | |
| Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 46,2 | |
| Schroeder | 82549000-Schroeder | 37,6 | |
| Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 61,6 |
| Araranguá | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 60,8 | |
| Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | 70,0 | |
| Ermo | 84949800-Ermo | 41,6 | |
| Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 58,4 | |
| Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 94,6 | |
| Imbituba |

