
O fim da quinta-feira (12) e o início desta sexta-feira (13) foram de céu encoberto e com chuva bem distribuída em todas as regiões de Santa Catarina. Esta chuva foi forte por alguns momentos, resultando em altos acumulados de precipitação somando-se as últimas 24h, como mostrado na Tabela 1. Os maiores acumulados de chuva foram registrados nas estações meteorológicas de Concórdia (108,4 mm), Joinville (87,4 mm) e Jaraguá do Sul (72 mm).
A chuva deve ser frequente em Santa Catarina nos próximos dias, podendo trazer mais uma vez altos acumulados de chuva como o ocorrido nas últimas 24 horas (acompanhe em aviso meteorológico).
Tabela 1: Precipitação acumulada nas últimas 24 horas em Santa Catarina (07h do dia 12/02/2015 às 07h do dia 13/02/2015).
| Região | Municípios | Chuva (mm) |
| Grande Florianópolis | Alfredo Wagner | 43,2 |
| Antônio Carlos | 8,6 | |
| Florianópolis (Itacorubi) | 19,7 | |
| Florianópolis (Santo Antônio de Lisboa) | 49,8 | |
| Palhoça | 6,4 | |
| Rancho Queimado | 17,4 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 6,8 | |
| São João Batista | 36,6 | |
| São José | 7 | |
| Tijucas | 31,4 | |
| Alto Vale do Itajaí | Ituporanga | 26 |
| José Boiteux | 16,4 | |
| Lontras | 16 | |
| Mirim Doce | 11,8 | |
| Petrolândia | 18,7 | |
| Rio do Campo | 14,6 | |
| Taió | 29,8 | |
| Litoral Sul | Braço do Norte | 45 |
| Criciúma | 0,2 | |
| Jacinto Machado | 3,8 | |
| Orleans | 0,8 | |
| São Martinho | 1,6 | |
| Tubarão | 6,4 | |
| Urussanga | 0,2 | |
| Litoral Norte e Médio Vale | Balneário Barra do Sul | 41,2 |
| Barra Velha | 28 | |
| Benedito Novo | 19 | |
| Blumenau | 40,6 | |
| Botuverá | 5,8 | |
| Brusque | 10,2 | |
| Camboriú | 15,6 | |
| Corupá | 44,4 | |
| Garuva | 13,8 | |
| Guaramirim | 38,2 | |
| Ilhota | 67,6 | |
| Indaial | 20,4 | |
| Itajaí | 51,8 | |
| Itapema | 17,4 | |
| Itapoá | 18,8 | |
| Jaraguá do Sul | 72 | |
| Joinville | 87,4 | |
| Luiz Alves | 43,4 | |
| Massaranduba | 29,8 | |
| Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe | Abdon Batista | 17,4 |
| Água Doce | 18,7 | |
| Arroio Trinta | 58,4 | |
| Brunópolis | 20,4 | |
| Caçador | 31,2 | |
| Campo Belo do Sul | 15,6 | |
| Campos Novos | 38,8 | |
| Curitibanos | 57,2 | |
| Fraiburgo | 27,8 | |
| Frei Rogério | 13,2 | |
| Ibiam | 17,4 | |
| Joaçaba | 21 | |
| Monte Carlo | 32,8 | |
| Ponte Alta | 31,2 | |
| Tangará | 38 | |
| Vargem | 12 | |
| Zortéa | 26 | |
| Planalto Norte | Campo Alegre | 10,6 |
| Canoinhas | 15,4 | |
| Mafra | 3,6 | |
| Major Vieira | 25 | |
| Monte Castelo | 32,8 | |
| Papanduva | 13,8 | |
| Porto União | 55,4 | |
| Rio Negrinho | 14,2 | |
| São Bento do Sul | 15,6 | |
| Três Barras | 30,2 | |
| Vitor Meireles | 53,6 | |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | 47,8 |
| Bom Jardim da Serra | 1 | |
| Lages | 19 | |
| Otacílio Costa | 34,8 | |
| Rio Rufino | 14,6 | |
| São Joaquim | 1,4 | |
| Urupema | 17 | |
| Oeste | Chapecó | 52,8 |
| Concórdia | 108,4 | |
| Dionísio Cerqueira | 39,8 | |
| Maravilha | 29,6 | |
| Novo Horizonte | 30,4 | |
| Passos Maia | 29,6 | |
| São Miguel D’Oeste | 20,4 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção.



