1ª Divisão
TAÇA DIONÍSIO CENSI
BOLETIM 19
RESULTADO DA 8ª RODADA – DIA 17/07/15
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | LIPE I | 3 | X | 1 | BAR DO OSMAR |
| 02 | U | SALÃO N. S. APARECIDA | 2 | X | 2 | MOHRSTIFER I |
| 03 | U | SANTA CATARINA II | 1 | X | 3 | CAXIAS |
| 04 | U | SÃO SEBASTIÃO | 1 | X | 3 | PINHEIRO |
| 05 | U | BAR DO PAULINHO | 2 | X | 2 | LIPE II |
| FOLGA – IGREJA N. S. APARECIDA | ||||||
PROGRAMAÇÃO DA 9ª RODADA – DIA 24/07/15
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | SÃO SEBASTIÃO | X | IGREJA N. S. APARECIDA | ||
| 02 | U | BAR DO OSMAR | X | SANTA CATARINA II | ||
| 03 | U | PINHEIRO | X | CAXIAS | ||
| 04 | U | LIPE I | X | BAR DO PAULINHO | ||
| 05 | U | MOHRSTIFER I | X | LIPE II | ||
| FOLGA – SALÃO N. S. APARECIDA | ||||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 |
| 1º | MOHRSTIFER | 45 | 17 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 2º | BAR DO OSMAR | 43 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 3º | SANTA CATARINA II | 42 | 18 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 4º | LIPE I | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 5º | CAXIAS | 35 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 6º | BAR DO PAULINHO | 32 | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 7º | IGREJA N.S. APARECIDA | 32 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 8º | SÃO SEBASTIÃO | 30 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 9º | PINHEIRO | 29 | 17 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 10º | SALÃO N. S. APARECIDA | 27 | 18 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 11º | LIPE II | 27 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 |
2ª Divisão
TAÇA DIONÍSIO CENSI
BOLETIM 19
RESULTADO DA 8ª RODADA – DIA 18/07/15
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | BAR DO MUTE II | 1 | X | 3 | CANCHA VITÓRIA |
| 02 | U | CAXIAS | 1 | X | 3 | MOHRSTIFER II |
| 03 | U | SANTA ROSA | 2 | X | 2 | NITERÓI |
| 04 | U | SANTA CATARINA I | 3 | X | 1 | SÃO JOÃO BATISTA |
| 05 | U | SALÃO SÃO JOSÉ | 3 | X | 1 | BAR DO MUTE I |
| FOLGA: BAR DO PAULINHO II | ||||||
PROGRAMAÇÃO DA 9ª RODADA – DIA 25/07/15
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | SANTA CATARINA I | X | BAR DO PAULINHO II | ||
| 02 | U | CANCHA VITÓRIA | X | SANTA ROSA | ||
| 03 | U | SÃO JOÃO BATISTA | X | NITERÓI | ||
| 04 | U | BAR DO MUTE II | X | SALÃO SÃO JOSÉ | ||
| 05 | U | MOHRSTIFER II | X | BAR DO MUTE I | ||
| FOLGA: CAXIAS | ||||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 |
| 1º | CANCHA VITÓRIA | 43 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 2º | SANTA ROSA | 43 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 3º | BAR DO MUTE I | 42 | 17 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 4º | CAXIAS | 41 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5º | MOHRSTIFER II | 39 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 6º | SÃO JOÃO BATISTA | 35 | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 7º | BAR DO PAULINHO II | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 8º | SANTA CATARINA I | 30 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 9º | SALÃO SÃO JOSÉ | 30 | 17 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 10º | NITERÓI | 28 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 11º | BAR DO MUTE II | 15 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 |
3ª Divisão
TAÇA ORLANDO WILHELM
BOLETIM 17
RESULTADO DA 8ª RODADA – DIA 18/07/2015
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | COMUNIDADE DO KRAUEL | 3 | X | 1 | A.A. URÚ |
| 02 | U | MOSTIFER III | 3 | X | 1 | BAR DO OSMAR II |
| 03 | U | A.A. RIBEIRÃO DA ONÇA | 2 | X | 2 | CANCHA VALDIR |
| 04 | U | BAR DO OSMAR III | 2 | X | 2 | SÃO SEBASTIÃO |
| FOLGA: ASSOCIAÇÃO NITERÓI | ||||||
PROGRAMAÇÃO DA 9ª RODADA – DIA 25/07/2015
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | BAR DO OSMAR II | X | A.A. URÚ | ||
| 02 | U | SÃO SEBASTIÃO | X | MOSTIFER III | ||
| 03 | U | CANCHA VALDIR | X | BAR DO OSMAR III | ||
| 04 | U | ASSOCIAÇÃO NITERÓI | X | COMUNIDADE DO KRAUEL | ||
| FOLGA: A.A. RIBEIRÃO DA ONÇA | ||||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 |
| 1º | BAR DO OSMAR II | 45 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2º | MOHRSTIFER III | 39 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 3º | BAR DO OSMAR III | 33 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 4º | COMUNIDADE DO KRAUEL | 32 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| 5º | CANCHA VALDIR | 31 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 6º | ASSOCIAÇÃO NITERÓI | 29 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 7º | SÃO SEBASTIÃO | 26 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 8º | A.A. RIBEIRÃO DA ONÇA | 21 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 9º | A.A. URÚ | 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |




