1ª Divisão
BOLETIM 03
| RESULTADO DA 3ª RODADA – DIA 11/03/2016 | ||||||
| Jg | Chave | Equipe | X | Equipe | ||
| 13 | A | SALÃO N. S. APARECIDA | 2 | X | 2 | SANTA ROSA | 
| 14 | A | IGREJA N. S. APARECIDA | 4 | X | 0 | PINHEIRO | 
| 15 | A | CAXIAS | 1 | X | 3 | MOHRSTIFER | 
| 16 | B | LIPE | 4 | X | 0 | BAR DO OSMAR | 
| 17 | B | BAR DO PAULINHO | 4 | X | 0 | SÃO JOSÉ | 
| 18 | B | SANTA CATARINA | 2 | X | 2 | SÃO SEBASTIÃO | 
| PROGRAMAÇÃO DA 4ª RODADA – DIA 18/03/2016 | ||||||
| Jg | Chave | Equipe | X | Equipe | ||
| 19 | A | MOHRSTIFER | X | SALÃO N. S. APARECI DA | ||
| 20 | A | SANTA ROSA | X | IGREJA N. S. APARECIDA | ||
| 21 | A | PINHEIRO | X | CAXIAS | ||
| 22 | B | SÃO SEBASTIÃO | X | LIPE | ||
| 23 | B | BAR DO OSMAR | X | BAR DO PAULINHO | ||
| 24 | B | SÃO JOSÉ | X | SANTA CATARINA | ||
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 | 
| 1º | MOHRSTIFER | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2º | IGREJA N. S. APARECIDA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| CAXIAS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4º | SANTA ROSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 5º | PINHEIRO | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6º | SALÃO N. S. APARECIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
CHAVE B
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 | 
| 1º | LIPE | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2º | SÃO JOSÉ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3º | BAR DO PAULINHO | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 4º | SÃO SEBASTIÃO | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BAR DO OSMAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6º | SANTA CATARINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
2ª Divisão
BOLETIM 03
| RESULTADO DA 3ª RODADA – DIA 12/03/2016 | ||||||
| Jg | Chave | Equipe | X | Equipe | ||
| 09 | U | SÃO JOÃO BATISTA | 3 | X | 1 | ASS. NITERÓI | 
| 10 | U | NITERÓI | 2 | X | 2 | BAR DO OSMAR II | 
| 11 | U | BAR DO MUTE | 3 | X | 1 | MORSTIFER II | 
| 12 | U | BAR DO PAULINHO II | 2 | X | 2 | LIPE II | 
| PROGRAMAÇÃO DA 4ª RODADA – DIA 19/03/2016 | ||||||
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 13 | U | BAR DO MUTE | X | LIPE II | ||
| 14 | U | BAR DO OSMAR II | X | MOHRSTIFER II | ||
| 15 | U | BAR DO PAULINHO II | X | ASS. NITERÓI | ||
| 16 | U | NITERÓI | X | SÃO JOÃO BATISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO
| Clas | Equipe | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 | 
| 1º | MOHRSTIFER II | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2º | BAR DO PAULINHO II | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| SÃO JOÃO BATISTA | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4º | NITERÓI | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BAR DO MUTE | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6º | BAR DO OSMAR II | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7º | LIPE II | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 8º | ASS. NITERÓI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
3ª Divisão
BOLETIM 02
| RESULTADO DA 2ª RODADA – DIA 12/03/2016 | ||||||
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | CAMIONEIROS | 3 | X | 1 | BAR DO ZÉ | 
| 02 | U | BAR DA CAPELA NSª APARECIDA | 2 | X | 2 | AAA URÚ | 
| 03 | U | BAR DO OSMAR III | 4 | X | 0 | SALTO GRAHL | 
| PROGRAMAÇÃO DA 3ª RODADA – DIA 19/03/2016 | ||||||
| JG | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | U | AAA URÚ | X | SALTO GRAHL | ||
| 02 | U | CAMIONEIROS | X | BAR DA CAPELA N Sª APARECIDA | ||
| 03 | U | BAR DP ZÉ | X | BAR DO OSMAR III | ||
| CLAS | EQUIPE | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 | 
| 1º | CAMIONEIROS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2º | BAR DA CAPELA NSª APARECIDA | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3º | BAR DO OSMAR III | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 4º | BAR DO ZÉ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5º | AAA URÚ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6º | SALTO GRAHL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 


 
                 
                 
                 
                

