2ª Divisão
BOLETIM 02
RESULTADO DA 2ª RODADA – DIA 05/03/2016 | ||||||
Jg | Chave | Equipe | X | Equipe | ||
05 | U | BAR DO OSMAR II | 2 | X | 2 | BAR DO PAULINHO II |
06 | U | ASS. NITERÓI | 1 | X | 3 | MOHRSTIFER II |
07 | U | BAR DO MUTE | 2 | X | 2 | SÃO JOÃO BATISTA |
08 | U | LIPE II | 3 | X | 1 | NITERÓI |
PROGRAMAÇÃO DA 3ª RODADA – DIA 12/03/2016 | ||||||
Jg | Chave | Equipe | X | Equipe | ||
09 | U | SÃO JOÃO BATISTA | X | ASS. NITERÓI | ||
10 | U | NITERÓI | X | BAR DO OSMAR II | ||
11 | U | MOHRSTIFER II | X | BAR DO MUTE | ||
12 | U | BAR DO PAULINHO II | X | LIPE II |
CLASSIFICAÇÃO
Clas | Equipe | PT | JG | V | E | D | V.4 | V.3 |
1º | MOHRSTIFER II | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2º | BAR DO PAULINHO II | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NITERÓI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4º | BAR DO OSMAR II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6º | LIPE II | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BAR DO MUTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8º | ASS. NITERÓI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |